| Datei | Beschreibung | Frei zu Download |
|---|---|---|
| Opticon Scanner Programming Guide |
Dateiname: CG_MenuBook_EN.pdf Dateigröße: 646.87 KB |
A lightweight wireless 1.3 megapixel imager that provides the versatility to read all standard 1D and 2D barcode symbologies from any orientation. Simple, durable and coupled with ZigBee IEEE 802.15.4 communication protocol that delivers quick, accurate and wireless performance.
Dimensions:
| Datei | Beschreibung | Frei zu Download |
|---|---|---|
| Opticon Scanner Programming Guide |
Dateiname: CG_MenuBook_EN.pdf Dateigröße: 646.87 KB |
| Funktionalität und Betrieb | |
|---|---|
| Signalbereich | 30 m depending on environment characteristics |
| Trigger mode | Manual , Mehrere Lesen , Automatische Trigger , Ständer Detektion |
| 1D Strichcode | Codabar , Code 128 , Code 39 , Code 93 , EAN 13/UPCA , EAN 13/UPCA + ADDON 2 , EAN 13/UPCA + ADDON 5 , EAN 8 , EAN 8 + ADDON 2 , EAN 8 + ADDON 5 , Industrial 2 of 5 , Interleaved 2 of 5 , MSI , Plessey , UPCA , UPCA + ADDON 2 , UPCA + ADDON 5 , UPCE , UPCE + ADDON 2 , UPCE + ADDON 5 |
| 2D-Strichcode | Aztec , Data Matrix , Data Matrix (nur ECC200) , MaxiCode , PDF417 , QR code , MicroPDF417 , Micro QR Code |
| Kommunikations-Schnittstelle | ZigBee IEEE 802.15.4 |
| Optical | |
| Fokus Weite | 85 mm in from window |
| Krümmung | R>15 mm (EAN8), R>20 mm (EAN13) |
| Minimal Auflösung | 0.1 mm / 4 mil - Code 39, 0.127 mm / 15 mil - PDF417 at PCS 0.9 |
| Minimal PCS Wert | 0.45 |
| Optical system | CMOS area sensor, SXGA (1.3 million pixels), gray scale |
| Tiefe des Scanfelds | 25 mm bis 130 mm (res 0.399 mm / 13 mil), 48 mm bis 80 mm (res 0.127 / 5 mil), 30 mm bis 105 mm (res. 0.25 / 10 mil), 55 mm bis 75 mm (res. 0.1 / 4 mil) |
| Scangeschwindigkeit | 30 sn/Sec |
| Maximale Neigungswinkel | 60 ° |
| Maximal Steigungswinkel | 50 ° |
| Lichtquelle | sichtbare rote LED 630nm - 4x illumination, sichtbare grüne LED 527nm -2x for aiming |
| Electrical | |
| Hauptbatterie | Lithium-Ion 3.6V 1150 mAh |
| Ausdauer der Hauptbaterrie | 30 h (1 scan / 5 sec) |
| Ladenmetod | via enclosed AC adapter OPA 1001 or optional charger CHG 4001 |
| Akkuladenzeit | 3 h |
| Mechanical | |
| Dimensions | Breite: 59mm, Höhe: 43mm, Länge: 164mm |
| Weicht | 125 g |
| Environment | |
| Maximales Umgebungslicht | 10000 lux fluorescent, 100000 lux direct sun |
| Schockfestigkeit | Fall von 1,5 m auf Betonboden |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 % bis 90 % |
| Lagertemperatur | -20 °C bis 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 % bis 90 % |
| Elektrostatische Entladung | 15 KVA (Luft) |
| Others | |
| Zertifizierungen | CE , FCC Class A , RoHS , VCCI |