| Datei | Beschreibung | Frei zu Download |
|---|---|---|
| Configuration Guide (CZ) |
Dateiname: CG_CipherLab_CZ.pdf Dateigröße: 671.42 KB | |
| Configuration Utility | Scanner configuration utility (Windows)
Dateiname: Scan_Manager.zip Dateigröße: 2.74 MB | |
| Instalation & User Guide (EN) |
Dateiname: IU_CE-1045.pdf Dateigröße: 125.46 KB | |
| SoftWedge | RS232 to KBW software
Dateiname: SoftWedge.zip Dateigröße: 1.68 MB |
| Datei | Beschreibung | Frei zu Download |
|---|---|---|
| Configuration Guide (CZ) |
Dateiname: CG_CipherLab_CZ.pdf Dateigröße: 671.42 KB | |
| Configuration Utility | Scanner configuration utility (Windows)
Dateiname: Scan_Manager.zip Dateigröße: 2.74 MB | |
| Instalation & User Guide (EN) |
Dateiname: IU_CE-1045.pdf Dateigröße: 125.46 KB | |
| SoftWedge | RS232 to KBW software
Dateiname: SoftWedge.zip Dateigröße: 1.68 MB |
| Funktionalität und Betrieb | |
|---|---|
| Daten Bearbeitungsmodus | Three editing formats are supported.Following conditions can be programmed; code type, date length.Matching string and location.Data can be divided into 6 fields.Five additional fields can be programmed for each editing format.User programmable field tran |
| Indikation | Buzzer Tone and volume programmable, LED:Red Color for Good Read; Green Color for Status |
| 1D Strichcode | Code 128 , Code 39 , Code 93 , EAN 13/UPCA , EAN 13/UPCA + ADDON 2 , EAN 13/UPCA + ADDON 5 , EAN 8 , EAN 8 + ADDON 2 , EAN 8 + ADDON 5 , Italy Pharma Code , Matrix 2 of 5 , MSI , Plessey , UPCE , UPCE + ADDON 2 , UPCE + ADDON 5 |
| Kommunikations-Schnittstelle | Tastatur , RS232 , Wand Emulation and TTL |
| Mittel für Programmierung | Code ID, Prefix Code, Postifx Code, Length Code, Barcode type.Buzzer volume and frequency, ISBN/ISSN/CLSI/UK Plessey conversion, keyboard layout Inter-character delay, Scanning mode, Terminal type, Language type, Time our, Baud rate, Data bit, Full/Half d |
| Optical | |
| Optical system | CCD 2048 pixels |
| Tiefe des Scanfelds | 0.33 mm bis 68 mm |
| Scangeschwindigkeit | 80 sn/Sec |
| Auflösung | 0.125 mm |
| Lichtquelle | sichtbare rote LED 660nm |
| Scanbreite | 124 mm (PCS=0.9) |
| PCS min | 0.45 or more |
| Electrical | |
| Spannungsversorgung | +5V ±10% |
| Energieverbrauch - Standby | 37 mA |
| Energieverbrauch im Betrieb | 41 mA |
| Mechanical | |
| Weicht | 92 g cable not included |
| Gehäusematerial | ABS plastic |
| Farbe | elfenbeinern |
| Environment | |
| Maximales Umgebungslicht | 1200 lux direct sun, 2500 lux fluorescent |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 % bis 90 % |
| Lagertemperatur | -20 °C bis 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 % bis 95 % |
| Others | |
| Zertifizierungen | C-Tick , CE , FCC Class A |
