| Soubor | Popis | Volně ke stažení |
|---|---|---|
| Driver pro USB-VCOM (Windows 98, NT, XP, Vista) | Ovladač nutný pro instalaci virtuálního COM v prostředí Windows
Jméno souboru: USB-VCOM_PL-2303_Driver_Installer.zip Velikost: 1.44 MB |
Displeje série VFD nabízejí široký úhel viditelnosti, dlouhou životnost a především vysokou užitnou hodnotu a kvalitu zpracování. Používají se spolu s ECR/POS systémy k pokladním, poštovním a jiným přepážkám, kde zobrazují prodejní cenu a částku vrácenou zákazníkovi. Také jsou schopné zobrazit rolující propagační texty apod.
Vlastnosti |
|||||||||
| Typ displeje | Vacuum Fluorescent Display (VFD) | ||||||||
| Počet znaků | 20 znaků x 2 řádky | ||||||||
| Rozměry | 224mm x 93mm x 50mm; výška stojanu nastavitelná (76mm, 167mm, 308mm, 399mm) | ||||||||
| Aktivní oblast zobrazení | 142.8mm x 29.4mm | ||||||||
| Velikost písma | 90mm x 5.25mm, matice 5x7 | ||||||||
| Rozhraní | USB & RS-232 | ||||||||
|
Znaková sada |
96 alfanumerických znaků, 13 mezinárodních znakových sad (včetně Středoevropské) | ||||||||
|
Zdroj energie, potřeba |
12V DC až 19V DC +-5%; max. odběr 3W až 6W | ||||||||
| Vychylovací úhel hlavice | 45 stupňů | ||||||||
| Úhel horizontálního otočení | 270 stupňů | ||||||||
| Hmotnost | 1250 g | ||||||||
Prostředí |
|||||||||
| Provozní teplota | 5°C až 45°C | ||||||||
| Skladovací teplota | -10°C až 55°C | ||||||||
| Vlhkost | 30% až 85%, nekondenzující | ||||||||
| Soubor | Popis | Volně ke stažení |
|---|---|---|
| Driver pro USB-VCOM (Windows 98, NT, XP, Vista) | Ovladač nutný pro instalaci virtuálního COM v prostředí Windows
Jméno souboru: USB-VCOM_PL-2303_Driver_Installer.zip Velikost: 1.44 MB |
