| Soubor | Popis | Volně ke stažení |
|---|---|---|
| Nastavení znakové sady PC-852 Latin2 |
Jméno souboru: IU_DSP-800_slavonic.pdf Velikost: 393.83 KB |
|
|
|
|
|
|
|
| Zákaznický displej | - Vacuum Fluorescent Display(VFD), Modro zelený |
| Zobrazovací maska pro znak | - 5 x 7 bodů - matice |
| Svítivost | - 700 cd/m2 |
| Znaková sada | - 95 alfanumerických & 32 mezinárodních znaků |
| Velikost písma |
- 5.5 mm (š) x 10.5 mm (v) |
| Počet znaků | - 20 x 2 |
| Rozhraní | - RS-232 |
| Napájení | - DC +5V |
| Spotřeba | - 15 W maximálně, 3 W průměrně |
| Interní ovládací jednotka | - CPU: 8031 BH - ROM: 32K flash ROM - RAM: 32K SRAM |
| Rychlost | - CPU: 11.0592 MHz |
| Konektor |
- 8 pins phone jack, D-SUB 9, a 25 pin (samice) |
| Rozměry (panel) | - 225 mm (š) x 50 mm (h) x 92 mm (v) |
| Rozměry (tubus) | - (382/298/160/74) mm (v) x 33 mm průměr |
| Rozměry (základna) | - 190 mm (š) x 96 mm (h) x 27 mm (v) |
| Zobrazovací úhel | - Max. 45° |
| Horizontální rotace | - Max. 340° |
| Váha | - About 0.8 Kg |
| Provozní teplota | - +10°C až +40°C |
| Skladovací teplota | - -10°C až +50°C |
| Relativní vlhkost | - 0% až 90% |
| Mezinárodní znakové sady | U.S.A, SLAVONIC, RUSSIA, FRANCE, GERMANY, U.K., DENMARK I ,ITALY, SPAIN, JAPAN, NORWAY, SWEDEN, DENMARK II |
| Soubor | Popis | Volně ke stažení |
|---|---|---|
| Nastavení znakové sady PC-852 Latin2 |
Jméno souboru: IU_DSP-800_slavonic.pdf Velikost: 393.83 KB |


